stabil!
Landwirtschaft Mini-Lader mit Anbaugeräten – ST480 Kompaktlader – 900 kg - Ideal für männliche Gartenbauprojekte
Landwirtschaft Mini-Lader mit Anbaugeräten – ST480 Kompaktlader – 900 kg - Ideal für männliche Gartenbauprojekte
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
SPEZIFIKATIONEN
-
Leistungsstark & Kompakt: ST480 Mini-Kompaktlader mit 900 kg Hubkraft – ideal für landwirtschaftliche Einsätze, Stallarbeiten und enge Baustellen.
-
Mit vielseitigen Anbaugeräten: Kompatibel mit verschiedenen Werkzeugen wie Schaufel, Gabel, Bohrer etc. – macht jeden Job effizienter.
-
Zuverlässiger Motor: Wahlweise mit Rato R740 oder Briggs & Stratton 3864 – luftgekühlt, 24 PS / 23 PS, elektrische Zündung.
-
Hydraulischer Antrieb: Starker Hydraulikantrieb für präzises Arbeiten – Systemdruck 17 MPa, Hubzeit 4 s, Kippzeit 1,3 s.
-
Anpassbare Ausführung: OEM / ODM-Service verfügbar – Farbe, Logo und Zubehör individuell konfigurierbar.
-
EPA-Zertifiziert: Umweltfreundlicher Betrieb – für europäische Standards geeignet.
-
Zuverlässiger Hersteller: Direkt vom Werk LANDWARD – über 25 Jahre Erfahrung in Maschinenbau & Export.
Modelle & Technische Daten |
||
|
Modell
|
S480 | ST480 |
| Hubkraft (kg) | 375 | 375 |
| Schaufelkapazität (m³) | 0,15 | 0,15 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 0–6 | 0–6 |
| Nettogewicht (kg) | 890 | 900 |
| Motortyp | Rato R740 | Briggs & Stratton 3864 |
| Motorleistung (kW/PS) | 24 PS | 23 PS |
| Startmodus | Elektrisch | Elektrisch |
| Drehzahl (rpm) | 3600 | 3600 |
| Max. Drehmoment (Nm/rpm) | 45/2500 | 50/3000 |
| Kühlung | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
| Kraftstoff / Tankkapazität | Benzin 95# / 20 L | Benzin 95# / 20 L |
| Systemdruck | 17 MPa | 17 MPa |
| Hebedauer | 4 s | 4 s |
| Kippzeit der Schaufel | 1,3 s | 1,3 s |
| Absenkzeit | 3 s | 3 s |
| Max. Hubhöhe | 2100 mm | 2100 mm |
| Max. Auskipphöhe | 1480 mm | 1480 mm |
| Max. Auskippweite | 430 mm | 430 mm |
| Hydrauliköltank (L) | 23 | 23 |
| Standardreifen | 18*8.5-8 | 18*8.5-8 |
| Elektrisches System (V) | 12 | 12 |
| Batteriekapazität (Ah) | 36 | 36 |
| Antriebssystem | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Gesamtmaße (mm) | 1750×1120×1250 (Radversion) / 1750×1100×1250 (Raupenversion) | 1750×1120×1250 (Radversion) / 1750×1100×1250 (Raupenversion) |
| Garantie | 1.5 Jahre | 1.5 Jahre |
20 mögliche Wechselsysteme können optional bestellt werden. Dazu bitte Email an info@stabil-shop.ch
Share
